Wulften - Leinefelde
| Kilometrierungsanfang (alt) | Wulften | EG | 0,00 |
| Kilometrierungsende (alt) | Leinefelde | EG | 39,85 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Wulften | Weiche 19 | -0,689 |
| Kilometrierungsende (neu) | Leinefelde | Weiche 1 | 40,113 |
| Wulften - Duderstadt | Eröffnung: 01.11.1889 | |
| Duderstadt - Leinefelde | 19,26 km | Eröffnung: 01.09.1897 |
| Stilllegungen | |
| Duderstadt - Grenze | |
| Grenze - Teistungen | 01.11.1945 |
| Teistungen - Leinefelde | 10.07.2001 (Genehmigung durch EBA am 15.06.2001) |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Wulften | 0,00 | km 103,52 der Strecke (Hannover) - Northeim (Han) - Nordhausen |
| Bilshausen | 2,96 | |
| Gieboldehausen | 8,16 | |
| Rollshausen | 12,60 | |
| Westerode | 17,91 | |
| Duderstadt | 20,57 | km 36,1 der Strecke Göttingen - Duderstadt (Gartetalbahn) |
| DDR-/Rbd Grenze (1945/90) | 23,21 | |
| Teistungen | 25,47 | |
| Ferna | 28,70 | |
| Wintzigerode | 31,39 | |
| Worbis | 34,94 | |
| Breitenbach (Eichsfeld) | 37,07 | |
| Leinefelde | 39,85 | km 139,35 der Strecke Halle (Saale) Hbf - Hann. Münden km 67,10 der Strecke Gotha - Leinefelde km 0,00 der Strecke Leinefelde - Schwebda - Treysa |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte (Quelle: AKESON)

Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1953

![]() |
bei Wulften (Foto: Dr. Karl Schlemmer, 2009) |
|
bei Wulften (Foto: Dr. Karl Schlemmer, 2009)
|
|
![]() |
am Radweg zwischen Bilshausen und Gieboldehausen (Foto: Dr. Karl Schlemmer, 2009) |
![]() |
Hier kreuzte die Bahnlinie die Ortsverbindungsstraße Teistungen-Heiligenstadt (April 2005) |
|
Gleisende in Teistungen (April 2005) |
|
![]() |
Bahndamm kurz vor dem Gleisende (April 2005) |
|
Bachbrücke in Teistungen (April 2005) |
|
![]() |
Bf Teistungen - Blick Ri Gleisende (April 2005) |
|
Bf Teistungen (April 2005) |
|
![]() |
km 26,0 (April 2005) |
|
km 26,1 (April 2005) |
|
![]() |
km 34,9 im Bf Worbis (Foto: Frank Poppe, August 2005) |
|
Bf Worbis (Foto: Frank Poppe, August 2005) |
|
![]() |
Gleisabbau im Bf Worbis (Foto: Frank Poppe, August 2005) |
|
Gleisabbau im Bf Worbis (Foto: Frank Poppe, August 2005) |
|