Ebeleben - Mühlhausen (Thür.)
vormals: Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn
| Kilometrierungsanfang (alt) | Ebeleben | EG | 0,00 |
| Kilometrierungsende (alt) | Mühlhausen (Thür.) | EG | 25,60 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Abzw. Ebeleben | Weiche 16 | -1,019 |
| Kilometrierungsende (neu) | Mühlhausen (Thür.) | Weiche 131 | 25,524 |
| Ebeleben - Mühlhausen (Thür.) | 25,33 km | Eröffnung: 04.06.1897 (Rv) 01.07.1897 (Gv) |
| Stilllegungen | |
| Ebeleben - Schlotheim | 29.09.1974 (Gleis nicht zurückgebaut, Gv möglich) |
| Ebeleben - Mühlhausen (Thür.) | ?? |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Ebeleben | 0,00 | km 17,86 der Strecke Greußen - Keula (Thür.) km 8,70 der Strecke Hohenebra - Ebeleben |
| Rockensußra | 4,20 | |
| Mehrstedt | 6,35 | |
| Schlotheim | 8,86 | |
| Oester-Körner | 12,29 | |
| Körner | 15,04 | |
| Grabe | 18,23 | |
| Bollstedt | 21,45 | |
| Mühlhausen (Thür.) | 25,60 | km 39,93 der Strecke Gotha - Leinefelde km 0, 00 der Strecke Mühlhausen (Thür.) - Treffurt |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1931