Buttelstedt - Rastenberg
Weimar-Rastenberger-Eisenbahn-Gesellschaft WRE (1886-1923)
Weimar-Großrudestedter Eisenbahn WGE (ab 1923)
Schmalspur 1000 mm / 1910 - 1923 Hardisleben - Rastenberg: Dreischienengleis
Kilometrierungsanfang (alt) | Buttelstedt | EG | 14,68 |
Kilometrierungsende (alt) | Rastenberg | EG | 31,48 |
Buttelstedt - Rastenberg | 16,80 km | Eröffnung: 26.06.1887 |
Stilllegungen | |
Buttelstedt - Rastenberg | 17.06.1923 |
Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
Buttelstedt | 14,68 | km 14,68 der Strecke Buttelstedt - Großrudestedt |
Krautheim | 17,70 | |
Großbrembach | 20,21 | |
Guthmannshausen | 24,50 | |
Manstedt | 26,29 | |
Gleisdreieck Manstedt | 27,91 | ab 1910: km 0,0 der Strecke Gleisdreieck bei Manstedt - Buttstädt |
Hardisleben | 29,38 | km 3,35 der Regelspurstrecke Buttstädt - Rastenberg |
Rastenberg | 31,48 | km 5,45 der Regelspurstrecke Buttstädt - Rastenberg |
Streckenkarte