Deblin 0,0 - Lublin 71,660 - Rejowiec 124,298 - Cholm 143,464 - Grenze Ostbahn/RVD Kiew 166,642 - Kowel - Kiew

Auszug Streckenkarte 1944
Quelle: Kursbuch 1944
Stand der Kilometrierung: 1943
Deblin 0,0 - Lublin 71,660 - Rejowiec 124,298 - Cholm 143,464 - Grenze Ostbahn/RVD Kiew 166,642 - Kowel - Kiew
| Deblin | 0,0 | km 103,24 der Strecke Warschau Hbf 0,0 - Deblin 103,24 |
| km 61,56 der Strecke Lukow 0,0 - Deblin 61,56 | ||
| km 0,0 der Strecke Deblin 0,0 - Radom 56,710 - Skarzysko Kamienna 97,223 - Kielec 142,471 - Jedrzejow 185,443 - Tunel 221,544 - Wolbrom 243,870 - Rbd Grenze Ostbahn/Oppeln 255,300 - Bukowno 275,10 - Strzemieszyce Nord 290,79 - Kazimierz 295,17 - Maczki Gbf 299,00 | ||
| Abzw Wieprz | 3,740 | |
| Zarzeka | 6,470 | Kreuzungsbahnhof |
| Golab | 11,310 | |
| Wolka Profeckta | 17,060 | |
| Ruda Czachowska | 20,890 | |
| Pulawy | 23,480 | |
| Skowieszyn | 27,170 | |
| Klementowice | 32,593 | |
| Lopatki | 37,461 | Kreuzungsbahnhof |
| Naleczow | 42,011 | km 0,0 der Strecke Naleczow 0,0 - Opole 33,086 |
| Sadurki | 48,708 | |
| Sporniak | 53,781 | Kreuzungsbahnhof |
| Motycz | 60,856 | |
| Rury | 67,113 | Kreuzungsbahnhof |
| Lublin | 71,660 | km 110,600 der Strecke Lukow 0,0 - Lublin 110,600 |
| km 0,0 der Strecke Lublin 0,0 - Rozwadow 102,820 | ||
| Tatary | 75,387 | Kreuzungsbahnhof |
| Swidnik | 80,261 | |
| Minkowice | 86,030 | |
| Dominow | 91,900 | |
| Jaszczow | 96,853 | |
| Biskupice | 101,090 | Kreuzungsbahnhof |
| Biskupice Lubei | 102,247 | |
| Trawniki | 106,743 | |
| Kanska | 110,651 | Kreuzungsbahnhof |
| Kanie | 114,720 | |
| Bk Zalesie Kras | 118,000 | |
| Abzw Rejowiec West | 121,487 | Verbindungskurve Abzw Rejowiec West - Abzw Rejowiec Süd |
| Rejowiec | 124,298 | km 0,0 der Strecke Rejowiec 0,0 - Zawada 53,880 - Rawa Ruska 147,253 |
| Bk Kadzinek | 126,700 | |
| Zawadowka | 133,236 | |
| Bk Rudka | 139,100 | |
| Cholm | 143,464 | km 114,035 der Strecke Brest (Bug) 0,0 - Wlodawa - Grenze RVD Kiew/Ostbahn 67,277 - Bug Wlodawski 69,200 - Cholm 114,035 |
| Bk Ignatow | 149,156 | |
| Brzezno | 152,583 | |
| Teosin | 158,851 | Kreuzungsbahnhof |
| Dorohusk | 164,383 | |
| Ostbahn | ||
| Grenze | 166,642 | |
| RVD Kiew | ||
| ▼ | ||
| Kowel | ||
| ▼ | ||
| Kiew |
Stand der Kilometrierung: 1945/1967
Warszawa Wschodnia 4,254 - Pilawa 54,020 - Dęblin 103,285 - Lublin Główny 174,973 - Jaszczów 201,784 - Rejowice 229 286 - Chełm 248,419 - Dorohusk 269,508 - Grenze Polen/Ukraine 271,533 = 66,70 - Ягодин (Jagodzin) 60,40 - Ковель (Kowel) 0,0
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |